Cota (R$) fiduciária das séries administradas, cota de fundos administrados e cota de mercado (B3).
| Fundo | Data | Cota (R$) | % Dia |
|---|---|---|---|
FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 24/09/2026 | 223.64747244 | - |
CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/09/2026 | -125.23682328 | - |
GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 24/09/2026 | 7803.29785762 | - |
AVIGNON II FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 24/09/2026 | 994.66163898 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD | 24/09/2026 | 225.73616329 | - |
HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 24/09/2026 | 78.90962804 | - |
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/09/2026 | 398.27718283 | - |
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/09/2026 | 779.79938417 | - |
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 24/09/2026 | 114.74284033 | - |
ATLAS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/09/2026 | 1015.07196075 | - |
REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA | 24/09/2026 | 1154.46005227 | - |
BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 24/09/2026 | 526.55206899 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER | 24/09/2026 | 72.5691451 | - |
EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 25/09/2026 | 1790.33353155 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS | 24/09/2026 | 27.0413778 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO | 24/09/2026 | 0 | - |
SA SPACE FIDC | 24/09/2026 | 41.1255379 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FF90 | 24/09/2026 | 529.64390382 | - |
ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/09/2026 | 1047.82702048 | - |
PLATINIUM XXI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/09/2026 | 0.17563565 | - |
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 16/10/2026 | 5.5 | - |
BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24/09/2026 | 0.92370932 | - |
MERITO CEMITERIOS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 03/07/2026 | 26.97 | - |
MERITO DESENVOLVIMENTO FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 16/10/2026 | 37 | - |
Receba novidades, conteúdos e oportunidades de investimento direto no seu e-mail.